De 50 största företagen i världen

Här är företagen rangordnade efter omsättning, det vill säga hur mycket det säljer för på ett år. Man kan också rangordna efter antal anställda. Om du söker på namnen på Internet kan du gå in och ta reda på mer fakta.

Omsättningen är räknad i miljoner kronor. Det betyder att man ska lägga till sex nollor till den redovisade siffran. General Motors omsättning är alltså 1 765 580 000 000 kronor. Det vill säga över 1,7 biljoner (!) kronor. Ericsson hamnar som största svenska företag på plats 140.

Rang Företag Omsättning Bransch Land
1 General Motors 1 765 580 bilar USA
2 Wal-Mart Stores 1 668 090 handel USA
3 Exxon Mobil 1 638 810 olja USA
4 Ford Motor 1 625 580 bilar USA
5 DaimlerChrysler 1 599 860 bilar Tyskland/USA
6 Mitsui 1 185 550 handel Japan
7 Mitsubishi 1 177 660 konglomerat Japan
8 Toyota Motor 1 156 710 bilar Japan
9 General Electric 1 116 300 elindustri USA
10 Itochu 1 090 690 handel Japan
11 Shell 1 053 660 olja Holland/England
12 Sumitomo 957 016 handel Japan
13 Nippon T & T 935 917 telefon Japan
14 Marubeni 918 074 handel Japan
15 AXA 876 457 försäkring Frankrike
16 IBM 875 480 elektronik USA
17 BP Amoco 835 660 olja England
18 Citigroup 820 050 bank USA
19 Volkswagen 800 727 bilar Tyskland
20 Nippon Life 785 151 försäkring Japan
21 Siemens 753 370 elindustri Tyskland
22 Alianz 741 782 försäkring Tyskland
23 Hitachi 718 585 elektronik Japan
24 Matsushita 655 556 elindustri Japan
25 Nissho Iwai 653 932 handel Japan
26 U.S. Post 627 260 post USA
27 ING Group 624 924 försäkring Holland
28 AT&T 623 910 telefon USA
29 Philip Morris 617 510 tobak USA
30 Sony 600 527 elektronik USA
31 Deutsche Bank 585 851 bank Tyskland
32 Boeing 579 930 flygindustri USA
33 Dai-ichi Mutual 551 047 försäkring Japan
34 Honda Motor 547 735 motorfordon Japan
35 Ass. Generali 537 232 försäkring Italien
36 Nissan Motor 536 799 bilar Japan
37 E. ON 522 277 handel Tyskland
38 Toshiba 516 349 elektronik Japan
39 Bank of Am. 513 920 bank USA
40 Fiat 513 317 bilar Italien
41 Nestlé 496 941 livsmedel Schweiz
42 SBC 494 890 telecom USA
43 Credit Suisse 493 620 bank Schweiz
44 Hewlett-Packard 482 530 elektronik USA
45 Fujitsu 471 959 elektronik Japan
46 Metro 466 636 affärskedja Tyskland
47 Sumitomo Life 464 451 försäkring Japan
48 Tokyo Electric 457 277 elbolag Japan
49 Kroger 453 516 affärskedja USA
50 Total Fina Elf 449 903 olja Frankrike