![]()
|
Yta km2 : 41 532
| Befolkning: 15,9 miljoner |
Huvudstad: Amsterdam | Valuta: florin (NLG) |
Nationalitet: holländare/holländska | Adjektivform: holländsk |
Läge: | Västeuropa |
Gränsar till: | Belgien, Tyskland och Atlanten; sammanlagt 1 027 km landgräns och 451 km kuststräcka. |
Högsta punkt: | 321 m (lägsta punkt: -7 m) |
Odlingsbar mark: | 25 % |
Skog: | 8 % |
Naturresurser: | Olja, naturgas och odlingsbar mark. |
Befolkningstillväxt: | 0,57 % |
Förväntad livslängd: | 75 år för män, 81 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 99 % |
BNP: | 3 266 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 3,5 % Industri: 26,8 % Tjänster: 69,7 % |
Yta km2 : 324 220
| Befolkning: 4,5 miljoner |
Huvudstad: Oslo | Valuta: norsk krona (NOK) |
Nationalitet: norrman/norska | Adjektivform: norsk |
Läge: | Norra Europa |
Gränsar till: | Finland, Ryssland, Sverige och Atlanten; sammanlagt 2 515 km landgräns och 21 925 km kuststräcka (Inklusive öar och fjordar). |
Högsta punkt: | 2 469 m |
Odlingsbar mark: | 3 % |
Skog: | 27 % |
Naturresurser: | Olja, naturgas, järnmalm, koppar, nickel, zink, bly samt skog och fiske. |
Befolkningstillväxt: | 0,5 % |
Förväntad livslängd: | 76 år för män, 82 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 100 % |
BNP: | 1 002 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 2,2 % Industri: 26,3 % Tjänster: 71,5 % |
Yta km2 : 312 685
| Befolkning: 38,6 miljoner |
Huvudstad: Warsawa | Valuta: zloty (PLZ) |
Nationalitet: polack/polska | Adjektivform: polsk |
Läge: | Centraleuropa |
Gränsar till: | Ryssland, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Tjeckien, Slovakien, Tyskland och Östersjön; sammanlagt 2 888 km landgräns och 491 km kuststräcka. |
Högsta punkt: | 2 499 m |
Odlingsbar mark: | 47 % |
Skog: | 29 % |
Naturresurser: | Kol, naturgas, svavel, koppar, silver, bly, salt och odlingsbar mark. |
Befolkningstillväxt: | -0,04 % |
Förväntad livslängd: | 69 år för män, 78 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 99 % |
BNP: | 2 489 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 5 % Industri: 35 % Tjänster: 60 % |
Yta km2 : 92 391
| Befolkning: 10 miljoner |
Huvudstad: Lissabon | Valuta: escudo (PTE) |
Nationalitet: portugis/portugisiska | Adjektivform: portugisisk |
Läge: | Sydvästra Europa |
Gränsar till: | Spanien och Atlanten; sammanlagt 1 214 km landgräns och 1 793 km kuststräcka. |
Högsta punkt: | 2 351 m |
Odlingsbar mark: | 26 % |
Skog: | 36 % |
Naturresurser: | Kork, järnmalm, wolfram, uran, marmor samt fiske och vattenkraft. |
Befolkningstillväxt: | 0,18 % |
Förväntad livslängd: | 72 år för män, 79 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 87 % |
BNP: | 1 363 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 4 % Industri: 36 % Tjänster: 60 % |
Yta km2 : 237 500
| Befolkning: 22,4 miljoner |
Huvudstad: Bukarest | Valuta: leu (ROL) |
Nationalitet: rumän/rumänska | Adjektivform: rumänsk |
Läge: | Östeuropa |
Gränsar till: | Ungern, Bulgarien, Ukraina, Moldavien, Jugoslavien och Svarta havet; sammanlagt 2 508 km landgräns och 225 km kuststräcka. |
Högsta punkt: | 2 544 m |
Odlingsbar mark: | 41 % |
Skog: | 29 % |
Naturresurser: | Kol, naturgas, järnmalm, salt samt skog, odlingsbar mark och vattenkraft. |
Befolkningstillväxt: | -0,21 % |
Förväntad livslängd: | 66 år för män, 74 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 97 % |
BNP: | 786 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 23 % Industri: 51 % Tjänster: 26 % |
Yta km2 : 17 075 200
| Befolkning: 147,4 miljoner |
Huvudstad: Moskva | Valuta: ryska rubel (RUB) |
Nationalitet: ryss/ryska | Adjektivform: rysk |
Läge: | Östeuropa |
Gränsar till: | Ukraina, Vitryssland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Norge, Nordkorea, Kina, Mongoliet, Georgien, Azerbadjan, Kazakhstan samt Norra ishavet, Stilla havet och Östersjön; sammanlagt 19 917 km landgräns och 37 653 km kuststräcka. |
Högsta punkt: | 5 633 m (Lägsta punkt: -28 m) |
Odlingsbar mark: | 8 % |
Skog: | 46 % |
Naturresurser: | Olja, kol, naturgas, en stor mängd mineraler och skog. |
Befolkningstillväxt: | -0.38 % |
Förväntad livslängd: | 62 år för män, 73 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 98 % |
BNP: | 5 583 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 8,4 % Industri: 38,5 % Tjänster: 53,1 % |
Yta km2 : 41 290
| Befolkning: 7,3 miljoner |
Huvudstad: Bern | Valuta: schweizisk franc (CHF) |
Nationalitet: schweizare/schweiziska | Adjektivform: schweizisk |
Läge: | Centraleuropa |
Gränsar till: | Frankrike, Tyskland, Österrike, Italien och Liechtenstein; sammanlagt 1 852 km landgräns. |
Högsta punkt: | 4 634 m (Lägsta punkt: 195 m) |
Odlingsbar mark: | 10 % |
Skog: | 32 % |
Naturresurser: | Salt, skog och vattenkraft. |
Befolkningstillväxt: | 0,3 % |
Förväntad livslängd: | 77 år för män, 83 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 99 % |
BNP: | 1 773 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 2,8 % Industri: 31,1 % Tjänster: 66,1 % |
Yta km2 : 48 845
| Befolkning: 5,4 miljoner |
Huvudstad: Bratislava | Valuta: slovakisk koruna (SKK) |
Nationalitet: slovak/slovakiska | Adjektivform: slovakisk |
Läge: | Centraleuropa |
Gränsar till: | Polen, Tjeckien, Ungern, Österrike och Ukraina; sammanlagt 1 355 km landgräns. |
Högsta punkt: | 2 655 m (Lägsta punkt: 94 m) |
Odlingsbar mark: | 31 % |
Skog: | 41 % |
Naturresurser: | Brunkol, järn, koppar och mangan. |
Befolkningstillväxt: | 0,12 % |
Förväntad livslängd: | 70 år för män, 78 år för kvinnor |
Läskunnighet: | Ingen uppgift |
BNP: | 413 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 5 % Industri: 33 % Tjänster: 62 % |
Yta km2 : 20 253
| Befolkning: 2 miljoner |
Huvudstad: Ljubljana | Valuta: tolar (SIT) |
Nationalitet: sloven/slovenska | Adjektivform: slovensk |
Läge: | Sydöstra Europa |
Gränsar till: | Österrike, Ungern, Kroatien, Italien och Medelhavet; sammanlagt 1 334 km landgräns och 46,6 km kuststräcka. |
Högsta punkt: | 2 864 m |
Odlingsbar mark: | 12 % |
Skog: | 54 % |
Naturresurser: | Brunkol, bly, zink, kvicksilver, uran, silver och vattenkraft. |
Befolkningstillväxt: | 0,12 % |
Förväntad livslängd: | 71 år för män, 79 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 99 % |
BNP: | 193 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 4 % Industri: 35 % Tjänster: 61 % |
Yta km2 : 504 782
| Befolkning: 40 miljoner |
Huvudstad: Madrid | Valuta: peseta (ESP) |
Nationalitet: spanjor/spanjorska | Adjektivform: spansk |
Läge: | Sydvästra Europa |
Gränsar till: | Portugal, Frankrike, Andorra samt Atlanten och Medelhavet; sammanlagt 1 917 km landgräns och 4 964 km kuststräcka. |
Högsta punkt: | 3 718 m |
Odlingsbar mark: | 30 % |
Skog: | 32 % |
Naturresurser: | Kol, järn, zink, kvicksilver, wolfram, bly, koppar och vattenkraft. |
Befolkningstillväxt: | 0,11 % |
Förväntad livslängd: | 75 år för män, 82 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 97 % |
BNP: | 6 098 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 3,2 % Industri: 33,6 % Tjänster: 63,2 % |
Yta km2 : 244 820
| Befolkning: 59,6 miljoner | ||||||||||||||||||||
Huvudstad: London | Valuta: brittiska pund (GBP) | ||||||||||||||||||||
Nationalitet: britt/brittiska | Adjektivform: brittisk | ||||||||||||||||||||
Läge: | Västeuropa |
Gränsar till: | Irland och Atlanten; sammanlagt 360 km landgräns och 12 429 km kuststräcka. |
Högsta punkt: | 1 343 m |
Odlingsbar mark: | 25 % |
Skog: | 10 % (46 % hed- och ängsmark) |
Naturresurser: | Olja, Naturgas, kol, järn, tenn, bly, kalksten, krita och gips. |
Befolkningstillväxt: | 0,25 % |
Förväntad livslängd: | 75 år för män, 80 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 99 % |
BNP: | 11 610 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 1,7 % Industri: 25,3 % Tjänster: 73 % |
Yta km2 : 449 964
| Befolkning: 8,9 miljoner |
Huvudstad: Stockholm | Valuta: svensk krona (SEK) |
Nationalitet: svensk/svenska | Adjektivform: svensk |
Läge: | Norra Europa |
Gränsar till: | Norge, Finland, Bottenviken, Östersjön, Kattegatt och Skagerack; sammanlagt 2 205 km landgräns och 3 218 km kuststräcka. |
Högsta punkt: | 2 111 m |
Odlingsbar mark: | 7 % |
Skog: | 68% |
Naturresurser: | Järnmalm, zink, bly, koppar, silver, uran samt skog och vattenkraft. |
Befolkningstillväxt: | 0,02 % |
Förväntad livslängd: | 77 år för män, 82 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 99 % |
BNP: | 1 656 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 2,2 % Industri: 30,5 % Tjänster: 67,3 % |
Yta km2 : 78 866
| Befolkning: 10,3 miljoner |
Huvudstad: Prag | Valuta: tjeckisk koruna (CZK) |
Nationalitet: tjeck/tjeckiska | Adjektivform: tjeckisk |
Läge: | Centraleuropa |
Gränsar till: | Tyskland, Polen, Slovakien och Österrike; sammanlagt 1 881 km landgräns. |
Högsta punkt: | 1 602 m (Lägsta punkt: 115 m) |
Odlingsbar mark: | 41 % |
Skog: | 34 % |
Naturresurser: | Kol, kaolin, grafit och skog. |
Befolkningstillväxt: | -0,08 % |
Förväntad livslängd: | 71 år för män, 78 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 99,9 % |
BNP: | 1 087 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 5 % Industri: 42 % Tjänster: 53 % |
Yta km2 : 357 021
| Befolkning: 82,8 miljoner |
Huvudstad: Berlin | Valuta: tysk mark (DEM) |
Nationalitet: tysk/tyska | Adjektivform: tysk |
Läge: | Centraleuropa |
Gränsar till: | Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Danmark, Polen, Tjeckien, Österrike, Schweiz samt Östersjön och Nordsjön; sammanlagt 3 621 km landgräns och 2 389 km kuststräcka. |
Högsta punkt: | 2 963 m |
Odlingsbar mark: | 33 % |
Skog: | 31 % |
Naturresurser: | Kol, naturgas, järn, uran, koppar, nickel och skog. |
Befolkningstillväxt: | 0,29 % |
Förväntad livslängd: | 74 år för män, 81 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 99 % |
BNP: | 16 776 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 1,2 % Industri: 30,4 % Tjänster: 68,4 % |
Yta km2 : 603 700
| Befolkning: 49,2 miljoner |
Huvudstad: Kiev | Valuta: hryvnia (UAH) |
Nationalitet: ukrainare/ukrainska | Adjektivform: ukrainsk |
Läge: | Östeuropa |
Gränsar till: | Polen, Vitryssland, Ryssland, Ungern, Slovakien, Moldavien, Rumänien och Svarta havet; sammanlagt 4 558 km landgräns och 2 782 km kuststräcka. |
Högsta punkt: | 2 061 m |
Odlingsbar mark: | 58 % |
Skog: | 18 % |
Naturresurser: | Kol, olja, naturgas, järn, titanium, magnesium, nickel och kvicksilver. |
Befolkningstillväxt: | -0,83 % |
Förväntad livslängd: | 60 år för män, 72 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 98 % |
BNP: | 986 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 12 % Industri: 26 % Tjänster: 62 % |
Yta km2 : 93 030
| Befolkning: 10,1 miljoner |
Huvudstad: Budapest | Valuta: forint (HUF) |
Nationalitet: ungrare/ungerska | Adjektivform: ungersk |
Läge: | Centraleuropa |
Gränsar till: | Österrike, Slovakien, Ukraina, Rumänien, Kroatien, Jugoslavien och Slovenien; sammanlagt 2 009 km landgräns. |
Högsta punkt: | 1 014 m |
Odlingsbar mark: | 51 % |
Skog: | 19 % |
Naturresurser: | Kol, naturgas, järn, bauxit och odlingsbar mark. |
Befolkningstillväxt: | -0,33 % |
Förväntad livslängd: | 67 år för män, 76 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 99 % |
BNP: | 715 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 5 % Industri: 30 % Tjänster: 65 % |
Yta km2 : 0,5
| Befolkning: 880 |
Huvudstad: --- | Valuta: italiensk lire (ITL) |
Nationalitet: --- | Adjektivform: vatikansk |
Läge: | Södra Europa |
Gränsar till: | Italien med 3,2 km landgräns. |
Högsta punkt: | 75 m (lägsta punkt: 19 m) |
Odlingsbar mark: | 0 % |
Skog: | 0 % (100 % bebyggelse) |
Naturresurser: | Inga |
Befolkningstillväxt: | 1,15 % |
Förväntad livslängd: | Ingen uppgift |
Läskunnighet: | 100 % |
BNP: | --- |
BNP per sektor: | Jordbruk: --- Industri: --- Tjänster: --- |
Yta km2 : 207 600
| Befolkning: 10,4 miljoner |
Huvudstad: Minsk | Valuta: vitryska rubel (BYR) |
Nationalitet: vitryss/vitryska | Adjektivform: vitrysk |
Läge: | Södra Europa |
Gränsar till: | Polen, Lettland, Litauen, Ryssland och Ukraina med 3 098 km landgräns. |
Högsta punkt: | 346 m (Lägsta punkt: 90 m) |
Odlingsbar mark: | 29 % |
Skog: | 34 % |
Naturresurser: | Olja, naturgas, torv och skog. |
Befolkningstillväxt: | -0,17 % |
Förväntad livslängd: | 62 år för män, 74 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 98 % |
BNP: | 497 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 23 % Industri: 28 % Tjänster: 49 % |
Yta km2 : 83 858
| Befolkning: 8,1 miljoner |
Huvudstad: Wien | Valuta: schilling (ATS) |
Nationalitet: österrikare/österrikiska | Adjektivform: österrikisk |
Läge: | Centraleuropa |
Gränsar till: | Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Italien, Schweiz och Liechtenstein med 2 562 km landgräns. |
Högsta punkt: | 3 798 m (Lägsta punkt: 115 m) |
Odlingsbar mark: | 17 % |
Skog: | 39 % |
Naturresurser: | Kol, olja, järnmalm, bly, koppar, skog och vattenkraft. |
Befolkningstillväxt: | 0,25 % |
Förväntad livslängd: | 75 år för män, 81 år för kvinnor |
Läskunnighet: | 98 % |
BNP: | 1 715 miljarder kronor |
BNP per sektor: | Jordbruk: 1,3 % Industri: 32,4 % Tjänster: 66,3 % |